審計管理系統是一(yī)種基于計算機技術和信息化手段構建起來的一(yī)種管理工(gōng)具,它以電子化、數字化的方式實現各種審計流程、信息交流和管理活動,具有高效、準确、規範、可追溯等優點。該系統主要用于企業内部審計活動的管理,包括計劃制定、任務分(fēn)配、工(gōng)作進度跟蹤、文檔收集、數據分(fēn)析、審計報告編制等環節,可以有效提升審計效率和質量,保障企業的經營穩定和風險控制。審計管理系統的主要功能包括統一(yī)數據輸入和處理、自動化審計流程管理、多角度報告展示和分(fēn)析、模塊化定制配置和強大(dà)的查詢和統計功能等,爲企業内部審計提供了科學、系統和标準化的管理保障。該系統可以适用于各種行業、企業的内部審計管理工(gōng)作,具有廣泛的應用前景。
編号 | 模塊名稱 | 相關字段 |
1 | 用戶管理 | 用戶名,密碼,真實姓名,郵箱,角色,所屬部門,電話(huà),入職時間,狀态 |
2 | 日志(zhì)管理 | 操作人,操作時間,操作内容,操作結果,操作對象,IP地址 |
3 | 權限管理 | 角色名稱,角色描述,角色狀态,包含權限,包含用戶,創建時間 |
4 | 審計計劃管理 | 計劃名稱,計劃描述,審核對象,審核周期,審核負責人,審核開(kāi)始時間,審核結束時間,計劃狀态 |
5 | 審計任務管理 | 任務名稱,任務描述,任務對象,審核時間,審核負責人,任務狀态 |
6 | 審計流程管理 | 流程名稱,流程描述,創建者,審核人,審核方式,審核結果,審核時間,流程狀态 |
7 | 審計報告管理 | 報告名稱,報告描述,審核對象,審核時間,審核負責人,報告狀态 |
8 | 文檔管理 | 文檔名稱,文檔描述,文檔上傳人,上傳時間,文檔狀态 |
9 | 風險管理 | 風險名稱,風險描述,風險類型,風險,級,風險責任人,風險狀态 |
10 | 控制點管理 | 控制點名稱,控制點描述,控制點類型,控制點,級,控制點負責人,控制點狀态 |
11 | 項目管理 | 項目名稱,項目描述,項目負責人,開(kāi)始時間,結束時間,項目狀态 |
12 | 統計分(fēn)析 | 統計對象,統計時間,統計結果,統計類型 |
13 | 通知(zhī)提醒 | 通知(zhī)内容,接收人,發送人,發送時間,通知(zhī)狀态 |
14 | 系統配置 | 系統名稱,系統版本,聯系方式,備份設置,系統狀态 |
15 | 數據備份與恢複 |
備份時間,備份類型,備份文件名稱,備份人,備份狀态 |